| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
2.00 | | | | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
2.00 | | | | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
2.00 | | | | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
2.00 | | | | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
2.00 | | | | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | | | | |
|
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
2.00 | | | | | | | | | | |
2.15 | | | | | | | | | | |
2.30 | | | | | | | | | | |
2.45 | | | | | | | | | | |
|