| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | IGU 02-26 | | | | | | | | | |
| 2.15 | | | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2.15 | | | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2.15 | | | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2.15 | | | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2.15 | | | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | IGU 01-26 | | | | | | | | |
| 2.15 | 0.- | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
| 0.00 | | | | | | | | | | |
| 0.15 | | | | | | | | | | |
| 0.30 | | | | | | | | | | |
| 0.45 | | | | | | | | | | |
| 1.00 | | | | | | | | | | |
| 1.15 | | | | | | | | | | |
| 1.30 | | | | | | | | | | |
| 1.45 | | | | | | | | | | |
| 2.00 | | | | | | | | | | |
| 2.15 | | | | | | | | | | |
| 2.30 | | | | | | | | | | |
| 2.45 | | | | | | | | | | |
|