| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | IGU 02-24 | Efterudd 14 | | | | | | | |
8.15 | 0.- | 0.- | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
8.00 | | | | | | | | | | |
8.15 | | | | | | | | | | |
8.30 | | | | | | | | | | |
8.45 | | | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | | | |
9.15 | | | | | | | | | | |
9.30 | | | | | | | | | | |
9.45 | | | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | | | |
10.15 | | | | | | | | | | |
10.30 | | | | | | | | | | |
10.45 | | | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | | | |
11.15 | | | | | | | | | | |
11.30 | | | | | | | | | | |
11.45 | | | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | | | |
12.15 | | | | | | | | | | |
12.30 | | | | | | | | | | |
12.45 | | | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | | | |
13.15 | | | | | | | | | | |
13.30 | | | | | | | | | | |
13.45 | | | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | | | |
14.15 | | | | | | | | | | |
14.30 | | | | | | | | | | |
14.45 | | | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | | | |
15.15 | | | | | | | | | | |
15.30 | | | | | | | | | | |
15.45 | | | | | | | | | | |
|